Los números muestran que la salud de los hombres no está muy bien. Aunque se considera que las mujeres son el sexo débil, los estudios de salud han demostrado que los hombres son más...

Los números muestran que la salud de los hombres no está muy bien. Aunque se considera que las mujeres son el sexo débil, los estudios de salud han demostrado que los hombres son más...
Existen varias pruebas prenatales que permiten detectar anomalías o enfermedades a...
Es necesario evaluar constantemente nuestros hábitos de vida para evitar el cáncer. Necesitamos ejercicio, alimentación, paz mental…
La salud del niño comienza cuando todavía está en el vientre de la madre. Por lo tanto, algunos cuidados durante el embarazo son muy importantes.
En el mundo, cada cuatro segundos ocurre un infarto agudo de miocardio y cada cinco segundos un evento vascular cerebral, y al menos una de cada tres personas pierde la..
Para prevenir esta enfermedad debemos pensar en un cambio completo de estilo de vida. ¿Qué tal revisar nuestras actitudes?
La proteína de la carne está asociada con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, la proteína de los frutos secos y semillas trae beneficios al...
El riesgo de tener cáncer de colon aumenta con la edad, especialmente después de los cincuenta años. Es preocupante que el CCR esté aumentando en la población menor de...
Reconocer los signos del infarto es importante para empezar a actuar. Uno de ellos es el dolor torácico. El aviso a los servicios de emergencia es clave para mejorar la sobrevida de las personas infartadas...
Fortalece las relaciones familiares con estos consejos que compartiremos contigo. Recuerda que tener un ambiente sano y armonioso en casa ayudará a que los más pequeños...

COBRANZAS
|
|
UbicaciónPiso 5 Bloque B Horario de AtenciónDe Lunes a Jueves de 08:00 a 18:00 hrs. Domingos y Viernes de 08:00 a 13:00 hrs. Garantía de Salud - Clínica Good HopeMalecón Balta 956, Miraflores, Lima - Perú |
|
ATENCIÓN AL CLIENTE
|
|
UbicaciónPiso 1 Bloque C Horario de AtenciónDe Lunes a Jueves de 08:00 a 18:00 hrs. Domingos y Viernes de 08:00 a 13:00 hrs. Garantía de Salud - Clínica Good HopeMalecón Balta 956, Miraflores, Lima - Perú |
|
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA
| SERVICIO | COBERTURA |
|---|---|
| Deducible por consulta odontológica | S/ 30.00 |
| Extracciones, curaciones, profilaxis, endodoncias y radiografías. | 45% |
| Prótesis dental. | 20% |
| Ortodoncia. | 30% |
ATENCIÓN HOSPITALARIA
| SERVICIO | COBERTURA |
|---|---|
| Enfermedades agudas. | 70% |
| Enfermedades preexistentes crónicas y congénitas. | 60% |
| Enfermedades con probable irreversibilidad. | 35% |
| Interconsultas en hospitalización. | 50% |
| Imágenes y laboratorio (exámenes básicos). | 60% |
| Imágenes y laboratorio (exámenes especiales). | 55% |
| Equipos médicos* | 10% |
| Medicinas | 45% |
ATENCIÓN AMBULATORIA
| SERVICIO | COBERTURA |
|---|---|
| Deducible por consulta ambulatoria (excepto psiquiatría). | S/ 45.00 |
| Imágenes y laboratorio (exámenes básicos). | 60% |
| Imágenes y laboratorio (exámenes especiales). | 55% |
| Procedimientos médicos. | 55% |
| Cirugía Ambulatoria. | 55% |
| Equipos médicos * | 10% |
| Medicina física y rehabilitación. | 40% |
| Aplicación de inyectable intramuscular (sin insumos). | 100% |
| Aplicación de inyectable endovenoso (sin insumos). | 50% |
| Medicinas. | 45% |
ATENCIÓN OBSTÉTRICA ****
| SERVICIO | COBERTURA |
|---|---|
| Parto Normal incluye gastos del recién nacido sin complicaciones. | 80% |
| Cesárea cualquiera sea su motivo, incluye gastos del recién nacido sin complicaciones. | 60% |
| Amenaza de aborto, aborto no provocado, complicaciones del embarazo | 80% |
| Deducible por consultas pre y post natales. | S/ 35.00 |
| Medicinas ambulatorias por consultas pre y post natales. | 55% |
| Exámenes pre natales básicos. | 80% |
| Exámenes pre natales especiales. | 65% |
| Psicoprofilaxis. | 65% |
| Ecografías 4D. | 65% |
| Tamizaje neonatal según norma vigente del MINSA. | 65% |
| Medicinas por parto normal o cesárea (no incluye materiales descartables y esterilizados, ni gastos personales). | 55% |
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA
| SERVICIO | COBERTURA |
|---|---|
| Deducible por consulta odontológica | S/ 30.00 |
| Extracciones, curaciones, profilaxis, endodoncias y radiografías | 45% |
| Prótesis dental | 20% |
| Ortodoncia | 30% |
ATENCIÓN ONCOLÓGICA ***
| Hospitalización por enfermedad oncológica. Tratamiento y/o cirugía | 50% |
| Procedimiento de quimioterapia | 50% |
| Medicinas oncológicas (no cubre terapia biológica, anticuerpos monoclonales ni otros de similar naturaleza) | 55% |
| SERVICIO | COBERTURA |
|---|
ATENCIÓN POR EMERGENCIA*
| SERVICIO | COBERTURA |
|---|---|
| Emergencia Accidental. | 100% |
| Emergencia Médica. | 100% |
| Ambulancia en emergencia médica. ** | 100% |
| Ambulancia en emergencia accidental. ** | 100% |
| Medicinas. | 100% |
ATENCIÓN HOSPITALARIA
| SERVICIO | COBERTURA |
|---|---|
| Enfermedades agudas | 80% |
| Enfermedades preexistentes y crónicas | 65% |
| Enfermedades congénitas para personas nacidas al amparo del presente plan de salud | 65% |
| Enfermedades con probable irreversibilidad | 40% |
| Interconsultas en hospitalización | 50% |
| Imágenes y laboratorio (exámenes básicos) | 80% |
| Imágenes y laboratorio (exámenes especiales) | 65% |
| Equipos médicos* | 50% |
| Medicinas | 55% |
PLATAFORMA DE VENTAS
|
|
UbicaciónPiso 12 Bloque A Horario de AtenciónDe Lunes a Jueves de 08:00 a 18:00 hrs. Domingos y Viernes de 08:00 a 13:00 hrs. Garantía de Salud - Clínica Good HopeMalecón Balta 956, Miraflores, Lima - Perú |
|
ATENCION AMBULATORIA
| SERVICIO | COBERTURA |
|---|---|
| Deducible por consulta ambulatoria (excepto psiquiatría). | S/ 35.00 |
| Imágenes y laboratorio (exámenes básicos) | 80% |
| Imágenes y laboratorio (exámenes especiales) | 65% |
| Procedimientos médicos | 65% |
| Cirugía Ambulatoria | 65% |
| Equipos médicos | 50% |
| Medicina física y rehabilitación | 60% |
| Aplicación de inyectable intramuscular (sin insumos) | 100% |
| Aplicación de inyectable endovenoso (sin insumos) | 50% |
| Medicinas | 55% |
ATENCIÓN EMERGENCIA *
| SERVICIO | COBERTURA |
|---|---|
| Emergencia Accidental. | 100% |
| Emergencia Médica. | 100% |
| Ambulancia en emergencia médica. ** | 100% |
| Ambulancia en emergencia accidental. ** | 100% |
| Medicinas. | 100% |