¿Cansado de comer lo mismo en el desayuno? ¿Ya no sabes qué preparar? Prueba esta versión original del clásico sandwich panini vegetariano con una salsa al pesto casero, acompañado de un micha fresh smoothie.
Nuestra receta es muy baja en calorías, carbohidratos y grasas saturadas
Nombre: | SÚPER SANDWICH PANINI DE BERENJENA AL PESTO | N° Por. | 6 | |
Ingredientes: | Preparación: | |||
Insumos | Cantidad | |||
Berenjena | 200 gr | -Cortas las berenjenas en finas laminas, colocarlas en un bowl con agua y sal (para eliminar e sabor amargo) por espacio de 20 min. | ||
Tomate cherry | 10 und. | |||
Espinica bebe | 100 gr | |||
Queso fresco – light (rallado) | 100 gr | – Escurrir , cuando este seca agregar sal y aceite de oliva, llevar a cocción al horno por espacio de 10 -15 min. A 300 °C. reservar . | ||
Brotes de alfalfa | 50 gr | |||
Aceite de oliva | 100ml. | -Cortar los tomates cherries en rodajas, reservar. | ||
Sal | 15gr. | Lavar y desinfectar la espinaca bebe, reservar. | ||
Cortar el pan integral Multicereal por la mitad a lo largo, en la base colocar espinaca bebe, seguido de laminas de berenjena, rodajas de tomate, topping de salsa al pesto casero, finalmente brotes de alfalfa. | ||||
Salsa de Pesto casero: | Colocar el sándwich completo en una plancha o parrilla eléctrica, servir en un plato cortado por la mitad. | |||
Albahaca | 100 gr | |||
Pecana | 2 und. | Preparación de Salsa: | ||
Ajo | 1 und. | – Colocar en un vaso de licuadora albahaca, pecana, ajo, aceite de oliva y sal. Licuar hasta que nos quede una pasta, reservar. | ||
Aceite de oliva | 60ml. | |||
INFORMACIÓN NUTRICIONAL EN BASE A UNA PORCIÓN | ||||
Carbohidratos | 7 gr. | Grasas | 20 gr. | |
Proteínas | 5 gr. | Calorías | 230 kcal |
Nombre: | MICHA FRESH SMOOTHIE | N° Por. | 6 | |
Ingredientes: | Preparación: | |||
Insumos | Cantidad | |||
Harina de quinua | 2 cdas. | Colocar todos los ingredientes en la licuadora, de preferencia todos fríos o con tres cubos de hielo. Servir en vaso Collins, decorar con canela en polvo. | ||
Plátano | 1 unid. | |||
Canela molida | 1 cdta. | |||
Pecanas | 2 unid. | |||
Miel de abeja | 1 cdta. | |||
Jugo de naranja | 150 ml. | |||
Bebida de almendras | 200 ml. | |||
INFORMACIÓN NUTRICIONAL EN BASE A UNA PORCIÓN | ||||
Carbohidratos | 20.4 Gr. | Grasas | 3 Gr. | |
Proteínas | 2.9 Gr. | Calorías | 114 Kcal. |
Leave a Reply